好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

当前位置: 好学网官网首页 > 中小学 >

广安市前锋区教育和科技局:jk.qf.gov.cn/(4)

时间:2014-10-20 09:37来源:教育网 作者:好学网 点击:
4074102012327 郑辉 1140224 小学体育 31.8 78.2 31.28 63.08 7 4074102012329 魏光进 1140224 小学体育 31.5 78.7 31.48 62.98 8 4074102012320 杜建国 1140224 小学体育 30.6 79.2 31.68 62.28 9 4074102012322

4074102012327 郑辉 1140224 小学体育 31.8 78.2 31.28 63.08 7
4074102012329 魏光进 1140224 小学体育 31.5 78.7 31.48 62.98 8
4074102012320 杜建国 1140224 小学体育 30.6 79.2 31.68 62.28 9
4074102012322 刘庆川 1140224 小学体育 30.6 75.2 30.08 60.68 10
4074102012313 段云川 1140224 小学体育 25.5 82.6 33.04 58.54 11
4074102012315 蒋鑫 1140224 小学体育 24.3 83.6 33.44 57.74 12
4074102012326 伍翔辉 1140224 小学体育 25.8 76.2 30.48 56.28 13
4074102012321 陈璐 1140224 小学体育 23.4 77.6 31.04 54.44 14
4074102012328 田天才 1140224 小学体育 30 0 0 30 15 面试缺考
4074102012011 贾婷 1140225 小学美术 40.5 86.4 34.56 75.06 1
4074102012030 吴颖 1140225 小学美术 40.5 83.8 33.52 74.02 2
4074102012029 杨飞 1140225 小学美术 40.2 82.2 32.88 73.08 3
4074102012017 李欣 1140225 小学美术 38.1 85.4 34.16 72.26 4
4074102012107 杜婧 1140225 小学美术 38.1 83.6 33.44 71.54 5
4074102012114 何红霞 1140225 小学美术 39.9 78.8 31.52 71.42 6
4074102012101 程晓英 1140225 小学美术 38.7 80 32 70.7 7
4074102012105 贺媛媛 1140225 小学美术 38.7 78.8 31.52 70.22 8
4074102012020 邓洪成 1140225 小学美术 38.1 79.44 31.776 69.876 9
4074102012026 覃琴 1140225 小学美术 38.7 77.8 31.12 69.82 10
4074102012111 任玲 1140225 小学美术 39 76.4 30.56 69.56 11
4074102012016 付应霞 1140225 小学美术 37.2 77.4 30.96 68.16 12
4074102012025 黄晓岚 1140225 小学美术 36.9 77.6 31.04 67.94 13
4074102012112 冉媛媛 1140225 小学美术 33 81 32.4 65.4 14
4074102012027 冯春梅 1140225 小学美术 33 78.1 31.24 64.24 15
4074102010626 张攀 1140226 小学信息技术 46.8 85.6 34.24 81.04 1
4074102010617 陈灿 1140226 小学信息技术 45.6 86 34.4 80 2
4074102010623 刘业灵 1140226 小学信息技术 46.8 82.6 33.04 79.84 3
4074102010627 舒蓉 1140226 小学信息技术 43.2 86 34.4 77.6 4
4074102010618 贾丰伊 1140226 小学信息技术 41.7 82 32.8 74.5 5
4074102010620 龚伟 1140226 小学信息技术 36.6 79 31.6 68.2 6
4074102010628 夏凡 1140226 小学信息技术 32.1 80.4 32.16 64.26 7
4074102010622 舒琼莲 1140226 小学信息技术 28.5 78.6 31.44 59.94 8
4074102010620 刘中华 1140226 小学信息技术 25.8 75.8 30.32 56.12 9
4074102010621 刘畅 1140226 小学信息技术 24.6 0 0 24.6 10 面试缺考
4074102012401 李雪 1140227 幼儿教育 44.55 82.4 32.96 77.51 1
4074102012411 姜曼 1140227 幼儿教育 43.8 82.2 32.88 76.68 2
4074102012428 高婷婷 1140227 幼儿教育 43.95 81.6 32.64 76.59 3
4074102012407 黎萍 1140227 幼儿教育 41.55 85.4 34.16 75.71 4
4074102012504 何欢 1140227 幼儿教育 40.35 87.6 35.04 75.39 5
4074102012417 段华莹 1140227 幼儿教育 40.2 87.4 34.96 75.16 6
4074102012403 左婷 1140227 幼儿教育 39.9 87.6 35.04 74.94 7
4074102012408 李顺香 1140227 幼儿教育 42.3 79.2 31.68 73.98 8
4074102012404 高天娇 1140227 幼儿教育 39.75 84.2 33.68 73.43 9
4074102012420 谢凤 1140227 幼儿教育 40.35 82.6 33.04 73.39 10
4074102012506 罗利华 1140227 幼儿教育 39.15 85.4 34.16 73.31 11
4074102012502 王娟 1140227 幼儿教育 42.15 77.4 30.96 73.11 12
4074102012413 任春璇 1140227 幼儿教育 38.7 84.8 33.92 72.62 13
4074102012424 李付燕 1140227 幼儿教育 37.95 85.8 34.32 72.27 14
4074102012427 顾培婕 1140227 幼儿教育 39.15 82 32.8 71.95 15
4074102012511 曹武英 1140227 幼儿教育 40.05 78 31.2 71.25 16
4074102012429 夏丽娟 1140227 幼儿教育 37.2 84.8 33.92 71.12 17
4074102012503 唐小华 1140227 幼儿教育 36 82.2 32.88 68.88 18
4074102012501 向玉春 1140227 幼儿教育 36.15 81.2 32.48 68.63 20
4074102012510 杨淇 1140227 幼儿教育 36.6 78.6 31.44 68.04 20
4074102012416 覃婷 1140227 幼儿教育 35.1 80.8 32.32 67.42 21
4074102012412 杜娇 1140227 幼儿教育 36.45 77 30.8 67.25 22
4074102012418 陈华 1140227 幼儿教育 32.85 84.8 33.92 66.77 23
4074102012405 曹素珍 1140227 幼儿教育 37.05 73.6 29.44 66.49 24
4074102012406 陈苗苗 1140227 幼儿教育 34.95 78.8 31.52 66.47 25 (责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------