好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

当前位置: 好学网官网首页 > 中小学 >

广安市前锋区教育和科技局:jk.qf.gov.cn/(2)

时间:2014-10-20 09:37来源:教育网 作者:好学网 点击:
4074102011507 雷霞 1140209 初中英语 48.6 80.4 32.16 80.76 4 4074102011407 周璇 1140209 初中英语 49.5 75.7 30.28 79.78 5 4074102011402 唐利君 1140209 初中英语 45.6 84.92 33.968 79.568 6 4074102011404

4074102011507 雷霞 1140209 初中英语 48.6 80.4 32.16 80.76 4
4074102011407 周璇 1140209 初中英语 49.5 75.7 30.28 79.78 5
4074102011402 唐利君 1140209 初中英语 45.6 84.92 33.968 79.568 6
4074102011404 唐天丽 1140209 初中英语 46.2 83.32 33.328 79.528 7
4074102011410 张俊杰 1140209 初中英语 45.3 82.3 32.92 78.22 8
4074102011425 王菊 1140209 初中英语 46.2 79.7 31.88 78.08 9
4074102011408 冯晶 1140209 初中英语 46.2 79.12 31.648 77.848 10
4074102011803 周建 1140210 初中物理 40.2 79.8 31.92 72.12 1
4074102012007 张鸿超 1140211 初中化学 41.1 86.2 34.48 75.58 1
4074102012006 闫飞 1140211 初中化学 35.7 80.2 32.08 67.78 2
4074102012005 张燕 1140211 初中化学 30.3 79 31.6 61.9 3
4074102010609 贾冬 1140212 初中信息技术 44.1 84.8 33.92 78.02 1
4074102010613 彭翠 1140212 初中信息技术 45.3 80.8 32.32 77.62 2
4074102010606 王静 1140212 初中信息技术 42.9 85.4 34.16 77.06 3
4074102010608 刘荣 1140212 初中信息技术 43.5 82.2 32.88 76.38 4
4074102010607 黄盈 1140212 初中信息技术 41.4 79.4 31.76 73.16 5
4074102010612 赵涵宇 1140212 初中信息技术 30.6 79.2 31.68 62.28 6
4074102010702 黄小香 1140213 初中生物 42.9 85.6 34.24 77.14 1
4074102010701 刘鑫 1140213 初中生物 38.7 83.2 33.28 71.98 2
4074102010704 王静静 1140213 初中生物 33.3 79 31.6 64.9 3
4074102010817 王西 1140214 初中地理 45.6 83 33.2 78.8 1
4074102010818 莫妮 1140214 初中地理 39.3 82.2 32.88 72.18 2
4074102012002 吴银银 1140215 初中美术 39.6 82.4 32.96 72.56 1
4074102012008 胥钏 1140215 初中美术 36 85.4 34.16 70.16 2
4074102012001 何进 1140215 初中美术 37.5 80.4 32.16 69.66 3
4074102012005 唐书谋 1140215 初中美术 35.1 81.4 32.56 67.66 4
4074102012009 杨文官 1140215 初中美术 33.3 78.8 31.52 64.82 5
4074102012004 肖逍 1140215 初中美术 30.3 75.2 30.08 60.38 6
4074102012003 程国琴 1140215 初中美术 29.7 0 0 29.7 7 面试缺考
4074102012204 张晓霞 1140216 初中音乐 34.5 84 33.6 68.1 1
4074102012207 邹雨珠 1140216 初中音乐 28.65 83.4 33.36 62.01 2
4074102012203 唐雅婧 1140216 初中音乐 31.2 74 29.6 60.8 3
4074102012202 唐建国 1140216 初中音乐 28.5 75.4 30.16 58.66 4
4074102012301 黄林丽 1140217 初中体育 43.5 85.6 34.24 77.74 1
4074102012302 王晓辉 1140217 初中体育 36 85.8 34.32 70.32 2
4074102012304 姚稳 1140217 初中体育 36 76.6 30.64 66.64 3
4074102012305 苟斌 1140217 初中体育 32.1 81.6 32.64 64.74 4
4074102012306 王潇 1140217 初中体育 31.8 78.8 31.52 63.32 5
4074102012308 王洪平 1140217 初中体育 31.5 74.2 29.68 61.18 7
4074102012303 王金凤 1140217 初中体育 29.4 82.9 33.16 62.56 6
4074102012307 李汶隆 1140217 初中体育 28.5 0 0 28.5 8 面试放弃
4074102010425 赵杰 1140218 初中政治 45.9 84.2 33.68 79.58 1
4074102010420 张祎 1140218 初中政治 44.1 83.2 33.28 77.38 2
4074102010422 蒋娟 1140218 初中政治 42.9 81.2 32.48 75.38 3
4074102010423 胡见琴 1140218 初中政治 42.3 79.8 31.92 74.22 4
4074102010515 刘家 1140220 初中历史 44.4 82.7 33.08 77.48 1
4074102010516 李涛 1140220 初中历史 44.7 80.2 32.08 76.78 2
4074102011218 谭武芹 1140220 小学语文 47.7 85.22 34.088 81.788 1
4074102010927 代清燕 1140220 小学语文 47.1 86.68 34.672 81.772 2
4074102011008 李亚莉 1140220 小学语文 46.8 86.54 34.616 81.416 3
4074102011115 严彬 1140220 小学语文 44.1 89.5 35.8 79.9 4
4074102010920 屠媛媛 1140220 小学语文 45 86.86 34.744 79.744 5
4074102011020 王茂云 1140220 小学语文 43.2 88.48 35.392 78.592 6
4074102011012 董瑞琦 1140220 小学语文 45.6 81.76 32.704 78.304 7
4074102011117 胡锐 1140220 小学语文 44.4 84.54 33.816 78.216 8
4074102011003 刘琼 1140220 小学语文 42.9 84.52 33.808 76.708 9
4074102010930 江桂香 1140220 小学语文 41.1 88.62 35.448 76.548 10
4074102011226 苏冠军 1140220 小学语文 43.8 81.24 32.496 76.296 11
4074102011210 刘欢欢 1140220 小学语文 44.4 78.5 31.4 75.8 12 (责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------