广安市前锋区教育和科技局:jk.qf.gov.cn/
时间:2014-10-20 09:37来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
四川省广安市前锋区教育和科技局网站 http://jk.qf.gov.cn/ : 广安市中小学教育网: 2014年广安市事业单位公开招聘教师考试总成绩汇总及排名表: 报考区(县)部门:前锋区教育和科技局 号 姓名 职位编码 职位名称 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合总成绩 总
四川省广安市前锋区教育和科技局网站http://jk.qf.gov.cn/:
广安市中小学教育网:
2014年广安市事业单位公开招聘教师考试总成绩汇总及排名表:
报考区(县)部门:前锋区教育和科技局
号 姓名 职位编码 职位名称 笔试折合总成绩 面试成绩 面试折合总成绩 总考分 职位排名 备注
4074102010102 袁世美 1140201 高中数学 46.8 83.6 33.44 80.24 1
4074102010108 魏海霞 1140201 高中数学 40.2 85.4 34.16 74.36 2
4074102010101 胡晏 1140201 高中数学 41.1 82.2 32.88 73.98 3
4074102010113 罗忠林 1140201 高中数学 42.3 77.4 30.96 73.26 4
4074102010116 夏小凤 1140201 高中数学 37.2 84.9 33.96 71.16 5
4074102010107 毛伟东 1140201 高中数学 36.6 81.1 32.44 69.04 6
4074102010117 曾祥 1140201 高中数学 37.2 78.6 31.44 68.64 7
4074102010111 郑超 1140201 高中数学 36 81.4 32.56 68.56 8
4074102010110 姚林松 1140201 高中数学 33.9 84.6 33.84 67.74 9
4074102010105 周清 1140201 高中数学 33.9 80.8 32.32 66.22 10
4074102010122 李小勇 1140201 高中数学 34.8 78 31.2 66 11
4074102010410 罗小平 1140202 高中政治 51 83.6 33.44 84.44 1
4074102010402 谢书碧 1140202 高中政治 51.3 81.4 32.56 83.86 2
4074102010510 程福艳 1140203 高中历史 50.1 82.6 33.04 83.14 1
4074102010512 邹航 1140203 高中历史 48.6 81.9 32.76 81.36 2
4074102010506 肖玲 1140203 高中历史 48 83.2 33.28 81.28 3
4074102010502 刘小丽 1140203 高中历史 48.3 81.1 32.44 80.74 4
4074102010605 叶旭 1140204 高中信息技术 40.2 84.6 33.84 74.04 1
4074102010601 张媛 1140204 高中信息技术 37.8 76.2 30.48 68.28 2
4074102010801 彭娟 1140206 高中地理 48 83.5 33.4 81.4 1
4074102010806 谢建军 1140206 高中地理 47.7 83.6 33.44 81.14 2
4074102010812 张青蓝 1140206 高中地理 45.6 83.9 33.56 79.16 3
4074102010802 夏庆 1140206 高中地理 45.6 81.8 32.72 78.32 4
4074102010807 杨启波 1140206 高中地理 43.2 82.9 33.16 76.36 5
4074102010906 贺金美 1140207 初中语文 46.8 87.94 35.176 81.976 1
4074102010905 吴焰 1140207 初中语文 45.9 87.88 35.152 81.052 2
4074102010908 黄婷 1140207 初中语文 46.2 86.42 34.568 80.768 3
4074102010912 吴祥春 1140207 初中语文 45.6 84.56 33.824 79.424 4
4074102010904 肖静 1140207 初中语文 43.8 87.36 34.944 78.744 5
4074102010901 毛庆 1140207 初中语文 43.2 87.16 34.864 78.064 6
4074102010911 李章蓉 1140207 初中语文 43.8 83.64 33.456 77.256 7
4074102010909 黎倩 1140207 初中语文 42.9 85.44 34.176 77.076 8
4074102010913 李小兰 1140207 初中语文 43.5 83.32 33.328 76.828 9
4074102010916 王雪莲 1140207 初中语文 42.6 84.96 33.984 76.584 10
4074102010902 余慧华 1140207 初中语文 42.6 79.22 31.688 74.288 11
4074102011316 杨小莉 1140228 经开区初中语文 40.5 86.04 34.416 74.916 1
4074102011315 倪恩华 1140228 经开区初中语文 40.2 78.52 31.408 71.608 2
4074102010128 周婷婷 1140208 初中数学 40.5 85 34 74.5 1
4074102010129 邵本强 1140208 初中数学 39.3 82 32.8 72.1 2
4074102010203 寇峰 1140208 初中数学 37.2 80.4 32.16 69.36 3
4074102010202 刘思捷 1140208 初中数学 36 77 30.8 66.8 4
4074102010130 向丽君 1140208 初中数学 32.1 84.4 33.76 65.86 5
4074102011421 游芬 1140209 初中英语 50.4 80.9 32.36 82.76 1
4074102011427 汤齐菊 1140209 初中英语 48.6 84.04 33.616 82.216 2
4074102011409 唐艳 1140209 初中英语 46.35 88.04 35.216 81.566 3 (责任编辑:haoxuewa)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------