好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

当前位置: 好学网官网首页 > 中小学 >

国家学生体质健康标准评分表 初中全表(2)

时间:2014-10-22 16:22来源:教育网 作者:好学网 点击:
表1-7 男生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米) 等级 单项 得分 初一 初二 初三 优秀 100 17.6 20.6 21.6 95 15.9 17.7 20.7 90 14.2 15.8 17.8 良好 85 12.3 13.7 15.8 80 10.4 11.6 13.8 及格 78 9.1 10.3 12.4 7

表1-7 男生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 17.6 20.6 21.6
95 15.9 17.7 20.7
90 14.2 15.8 17.8
良好 85 12.3 13.7 15.8
80 10.4 11.6 13.8
及格 78 9.1 10.3 12.4
76 7.8 9.0 11.0
74 6.5 7.7 9.6
72 5.2 6.4 8.2
70 3.9 5.1 6.8
68 2.6 3.8 5.4
66 1.3 2.5 4.0
64 0.0 1.2 2.6
62 -1.3 -0.1 1.2
60 -2.6 -1.4 -0.2
不及格 50 -3.8 -2.6 -1.4
40 -5.0 -3.8 -2.6
30 -6.2 -5.0 -3.8
20 -7.4 -6.2 -5.0
10 -8.6 -7.4 -6.2

表1-8 女生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 21.8 22.7 23.5
95 20.1 21.0 21.8
90 18.4 20.3 20.1
良好 85 16.7 17.6 18.4
80 15.0 15.9 16.7
及格 78 13.7 14.6 15.4
76 12.4 13.3 14.1
74 11.1 12.0 12.8
72 9.8 10.7 11.5
70 8.5 9.4 10.2
68 7.2 8.1 8.9
66 5.9 6.8 7.6
64 4.6 5.5 6.3
62 3.3 4.2 5.0
60 2.0 2.9 3.7
不及格 50 1.2 2.1 2.9
40 0.4 1.3 2.1
30 -0.4 0.5 1.3
20 -1.2 -0.3 0.5
10 -2.0 -1.1 -0.3


表1-11 男生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 225 240 250
95 218 233 245
90 211 226 240
良好 85 203 218 233
80 205 210 225
及格 78 201 206 221
76 187 202 217
74 183 208 213
72 179 204 209
70 175 200 205
68 171 186 201
66 167 182 207
64 163 178 203
62 159 174 189
60 155 170 185
不及格 50 150 165 180
40 145 160 175
30 140 155 170
20 135 150 165
10 130 145 160

表1-12 女生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 206 200 202
95 200 204 206
90 184 188 200
良好 85 177 181 183
80 170 174 176
及格 78 167 171 173
76 164 168 170
74 161 165 167
72 158 162 164
70 155 159 161
68 152 156 158
66 149 153 155
64 146 150 152
62 143 147 149
60 140 144 146
不及格 50 135 139 141
40 130 134 136
30 125 129 131
20 120 124 126
10 115 120 121


表1-13 男生一分钟仰卧起坐、引体向上单项评分表(单位:次)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 13 14 15
95 12 13 14
90 11 12 13
良好 85 10 11 12
80 9 10 11
及格 78
76 8 9 10
74
72 7 8 9
70
68 6 7 8
66
64 5 6 7
62
60 4 5 6
不及格 50 3 4 5
40 2 3 4
30 1 2 3
20 1 2
10 1
注:小学三年级~六年级:一分钟仰卧起坐;初中、高中、大学:引体向上。

表1-14 女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 50 51 52
95 48 49 50
90 46 47 48
良好 85 43 44 45
80 40 41 42
及格 78 38 39 40
76 36 37 38
74 34 35 36
72 32 33 34
70 30 31 32
68 28 29 30
66 26 27 28
64 24 25 26
62 22 23 24
60 20 21 22
不及格 50 18 20 20
40 16 17 18
30 14 15 16
20 12 13 14
10 10 11 12

表1-15 男生耐力跑单项评分表(单位:分•秒)
等级 单项
得分 初一 初二 初三
优秀 100 3'55" 3'50" 3'40"
95 4'05" 3'55" 3'45"
90 4'15" 4'00" 3'50"
良好 85 4'22" 4'07" 3'57"
80 4'30" 4'15" 4'05"
及格 78 4'35" 4'20" 4'10"
76 4'40" 4'25" 4'15"
74 4'45" 4'30" 4'20"
72 4'50" 4'35" 4'25"
70 4'55" 4'40" 4'30"
68 5'00" 4'45" 4'35"
66 5'05" 4'50" 4'40"
64 5'10" 4'55" 4'45"
62 5'15" 5'00" 4'50"
60 5'20" 5'05" 4'55"(责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(4)
100%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------